Analisando cache OMIE…
Analisa todos os lançamentos do cache e verifica se custos e despesas estão classificados corretamente
| # | Fornecedor | Categoria OMIE | Código | Valor | Mês | Status | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rode a auditoria | |||||||
| # | Fornecedor | Categoria OMIE | Código | Valor | Mês | Tipo Despesa | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rode a auditoria | |||||||
| # | Fornecedor | Categoria OMIE | Código | Valor | Classificado como | Deveria ser | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rode a auditoria | |||||||
Digite uma categoria OMIE (ex: 3.01.01 Salários, honorarios contabeis, 2.01.02 Subcontratações) para ver como o sistema classifica:
Testes rápidos — clique para testar: